2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)以及推荐免试相关文件要求,经过研究生院组织,各学院复试,学校招生工作领导小组审核,现将我校2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单予以公示,公示期为7天。
若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生招生办公室联系,联系电话:0351-2051078。
| 山西师范大学2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单 | |||||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 备注 | 
| 002 | 戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 段钰婷 | 女 | 89.20 | |
| 002 | 戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 游菁瑶 | 女 | 91.80 | |
| 002 | 戏剧与影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李欣洁 | 女 | 89.60 | 支教团 | 
| 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 王江荣 | 女 | 73.80 | 支教团 | 
| 010 | 物理与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 郭洪宇 | 男 | 85.68 | 支教团 | 
| 011 | 化学与材料科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 张晓奕 | 女 | 90.40 | |
| 011 | 化学与材料科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 高一芝 | 女 | 90.04 | |
| 014 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 刘思来 | 男 | 89.10 | 支教团 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 赵雨欣 | 女 | 86.60 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 王熙若 | 女 | 83.20 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 李韶悦 | 女 | 84.56 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 潘姝林 | 女 | 84.12 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 许荣 | 女 | 84.08 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 李昕娜 | 女 | 85.24 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 刘婧 | 女 | 86.08 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 刘孜 | 女 | 87.04 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 刘佳 | 女 | 86.16 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 张晓宇 | 女 | 86.04 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 关钰静 | 女 | 89.32 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 梁雨洁 | 女 | 82.88 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 常伟 | 男 | 87.20 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 沙宇晨 | 女 | 83.92 | 卓越教师 | 
| 016 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 李智越 | 女 | 85.84 | 卓越教师 | 
| 017 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 侯晓 | 女 | 84.60 | |
| 017 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 刘晨曦之 | 女 | 83.52 | |
| 017 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 范宇飞 | 女 | 82.04 | |
| 017 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 贺子悦 | 女 | 85.52 | |
| 017 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 赵雅如 | 女 | 82.84 | |
| 017 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 贺子育 | 女 | 85.40 | |
| 017 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 杨晨旭 | 男 | 81.80 | |
| 021 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郝琪钰 | 女 | 86.80 | 支教团 | 
| 021 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 谷畅 | 女 | 86.60 | |

