我校2026年硕博连读和申请-考核研究生拟录取名单公示
根据教育部、山西省招生考试管理中心以及我校相关文件要求,经过考生本人申请、学院资格审核、研究生院复核及学院选拔小组综合考核、排序及拟录取等一系列程序,经学校研究生招生委员会批准公示,公示时间为7天,公示期满无异议后博士录检时报送省招生考试管理中心审核。
若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生招生办公室联系,联系电话:0351-2051078。
附件:山西师范大学2026年硕博连读和申请-考核研究生拟录取名单
专业名称 | 报名号 | 姓名 | 科研材料 | 综合面试 | 总成绩 | 选拔方式 |
艺术学 | 1011899982 | 曹亚楠 | 70.00 | 84.40 | 77.20 | 申请-考核 |
艺术学 | 1011899961 | 王金美越 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 申请-考核 |
艺术学 | 1011899999 | 弓强 | 90.00 | 92.60 | 91.30 | 申请-考核 |
艺术学 | 1011899968 | 王崤凡 | 70.00 | 88.60 | 79.30 | 申请-考核 |
艺术学 | 1011899970 | 李雨 | 80.00 | 91.60 | 85.80 | 申请-考核 |
艺术学 | 1011899972 | 李美贤 | 70.00 | 85.40 | 77.70 | 申请-考核 |
数学 | 1011899973 | 赵渤轩 | 94.20 | 95.20 | 94.80 | 硕博连读 |
物理学 | 1011899963 | 任钰琳 | 90.00 | 91.60 | 91.12 | 申请-考核 |
物理学 | 1011899988 | 崔俊斌 | 91.80 | 90.60 | 90.96 | 申请-考核 |
物理学 | 1011899993 | 崔丹丹 | 91.40 | 92.60 | 92.24 | 申请-考核 |
物理学 | 1011899989 | 徐杰 | 90.00 | 91.00 | 90.70 | 硕博连读 |
化学 | 1011899990 | 王远哲 | 86.80 | 86.00 | 86.40 | 申请-考核 |
化学 | 1011899955 | 马冬则 | 90.00 | 89.40 | 89.70 | 申请-考核 |
化学 | 1011899987 | 邢晟荣 | 89.20 | 90.00 | 89.60 | 申请-考核 |
化学 | 1011899964 | 高育忠 | 89.80 | 89.00 | 89.40 | 申请-考核 |
化学 | 1011899983 | 郭方圆 | 90.20 | 91.40 | 90.80 | 硕博连读 |
化学 | 1011899962 | 杨旭东 | 88.40 | 88.00 | 88.20 | 硕博连读 |
材料科学与工程 | 1011800000 | 杨帅 | 89.80 | 87.80 | 88.80 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899976 | 董劲宁 | 90.40 | 87.00 | 88.70 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899992 | 杨祥祥 | 93.20 | 87.80 | 90.50 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899980 | 程晓阳 | 93.40 | 86.20 | 89.80 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899986 | 高兴国 | 88.80 | 88.40 | 88.60 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899977 | 肖建华 | 91.60 | 84.20 | 87.90 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899966 | 任多佳 | 87.80 | 84.60 | 86.20 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899995 | 刘天祺 | 89.40 | 88.00 | 88.70 | 申请-考核 |
材料科学与工程 | 1011899991 | 朱凤麟 | 87.60 | 87.20 | 87.40 | 硕博连读 |
材料科学与工程 | 1011899997 | 侯蕊 | 92.40 | 90.60 | 91.50 | 硕博连读 |
材料科学与工程 | 1011899998 | 边冰玥 | 89.00 | 85.40 | 87.20 | 硕博连读 |
材料科学与工程 | 1011899996 | 史佳欣 | 89.40 | 86.00 | 87.70 | 硕博连读 |
材料科学与工程 | 1011899985 | 霍文静 | 89.00 | 85.20 | 87.10 | 硕博连读 |

