2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)以及山西省推免相关文件要求,经过研究生院组织,各学院复试,学校招生工作领导小组审核,现将我校2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生院招生办公室联系,联系电话:0351-2051078。
山西师范大学2023年接收推免生拟录取名单  | |||||||
学院  | 学院名称  | 专业代码  | 专业名称  | 姓名  | 性别  | 总成绩  | 备注  | 
002  | 戏剧与影视学院  | 130300  | 戏剧与影视学  | 李思莹  | 女  | 82.52  | 支教团  | 
004  | 文学院  | 050100  | 中国语言文学  | 杨子怡  | 女  | 89.20  | 支教团  | 
008  | 教育科学学院  | 040100  | 教育学  | 王思敏  | 女  | 87.42  | 支教团  | 
014  | 体育学院  | 040300  | 体育学  | 吴钰彬  | 男  | 91.16  | 支教团  | 
016  | 教师教育学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 赵泽原  | 女  | 81.84  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 段亚汝  | 女  | 83.48  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 杨嘉昕  | 女  | 85.60  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045104  | 学科教学(数学)  | 李蕊蕊  | 女  | 84.72  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045105  | 学科教学(物理)  | 徐瑾华  | 女  | 85.52  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045105  | 学科教学(物理)  | 党龙辉  | 男  | 85.64  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045106  | 学科教学(化学)  | 白乙均  | 女  | 85.00  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045106  | 学科教学(化学)  | 秦宇杰  | 女  | 85.72  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 杨婧  | 女  | 86.56  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 张艳青  | 女  | 86.44  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 郭晨乐  | 女  | 83.80  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045107  | 学科教学(生物)  | 张瑶  | 女  | 84.80  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045108  | 学科教学(英语)  | 许萍萍  | 女  | 87.80  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045109  | 学科教学(历史)  | 张路  | 女  | 84.80  | 卓越计划  | 
016  | 教师教育学院  | 045110  | 学科教学(地理)  | 姜丽英  | 女  | 85.40  | 卓越计划  | 
017  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 曲波霖  | 女  | 87.40  | 
  | 
017  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 范若彤  | 女  | 86.10  | 
  | 
017  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 郭茜玥  | 女  | 85.80  | 
  | 
021  | 传媒学院  | 130300  | 戏剧与影视学  | 曹沐欣  | 女  | 93.20  | 支教团  | 

