2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
根据教育部《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2026〕2号)以及推荐免试相关文件要求,经过研究生院组织,各学院复试,学校研究生招生委员会审核,现将我校2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单予以公示,公示期为7天。
若对公示名单有异议,请于公示期内与研究生招生办公室联系,联系电话:0351-2051078。
山西师范大学2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单
录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 | 总成绩 |
戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 苏籽懿 | 88.76 |
戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 吕王骞 | 87.28 |
戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 郑品谦 | 87.84 |
戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 高依凡 | 89.2 |
戏剧与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 罗子恒 | 89.12 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 秦嘉妮 | 83.8 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 张进 | 80.38 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 杨楚乔 | 81.6 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 闫昱欣 | 83.2 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 史智今 | 81.82 |
历史与旅游文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 张梦竹 | 87.36 |
历史与旅游文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 吴嘉仪 | 87.68 |
历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 马海艳 | 82.36 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 徐子彤 | 87.08 |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 刘婧媛 | 85.72 |
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 张娜 | 87.08 |
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 褚颖鑫 | 89.52 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 赵滋然 | 85.88 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 董雪琴 | 87.52 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 何林静 | 87.92 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 王艺璇 | 88.16 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 褚静 | 86.24 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 张康乐 | 86.52 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 段江龙 | 88.93 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 张圆侏 | 86.07 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 李彦君 | 84.74 |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 陶怡秀 | 84.13 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 牛超丽 | 83.91 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 白萤萤 | 82.53 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 晁惟妙 | 82.69 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 张晓冬 | 82.84 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 杨佳怡 | 83.78 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 李东昇 | 86.91 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 杨伊睿 | 82.76 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 梁佳昕 | 83.29 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 闫怡如 | 80.42 |
音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 郭佳敏 | 86.8 |
音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 许艺丹 | 85.38 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 李雅舒 | 86.32 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 郭沐非 | 83.36 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 闫博雅 | 67.8 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 张思梦 | 85.84 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 刘佳蓉 | 87.92 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨昕怡 | 89.32 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王慧敏 | 90.36 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郑诗润 | 85.64 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张子艺 | 87.8 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 牛心怡 | 89.56 |

